
P產品分類RODUCT CATEGORY


頻譜分析儀介紹:GSP-810成為一款可經濟型擴展的高性價比測量儀器。GSP- 810可以適應多種測量環境,帶有1瓦特的輸入保護。精巧的外形和極低的重量使得GSP-810非常便于攜帶。通過標配的RS-232C接口和 windows接口軟件可以在PC上顯示頻譜儀畫面并且保存和打印測量結果。
產品型號:GSP-810
廠商性質:代理商
更新時間:2024-07-01
訪 問 量:1448
立即咨詢
聯系電話:021-51087863
頻譜分析儀介紹:
頻譜分析儀主要特點:
| 規格 | |
| 頻率 | |
| 頻率范圍 | 150kHz ~ 1GHz |
| 頻率解析度 | 1kHz C.F. entry, 40Hz Sweep resolution at 2kHz/DIV |
| 頻率顯示 | 6 1/2 digit setting |
| 頻率控制 | Digital phase locked |
| 頻率穩定度 | +2ppm/year aging, +10ppm, 0 to 50°C |
| 頻率頻距 (Spans) | Zero, 2kHz to 100MHz/div, in a 1-2-5 sequence |
| 頻寬 | |
| 解析頻寬 | 3kHz, 30kHz, 220kHz, 4MHz |
| 解析頻寬準確度 | 15% |
| 視頻頻寬 | 1.6kHz/90kHz coupled with RBW |
| 振幅 | |
| 參考準位范圍 | -30dBm 到+20dBm |
| 參考準位準確度 | +1dB at 80MHz |
| 輸入準位范圍 | -100dBm 到 +20dBm |
| 雜訊準位 | -95dBm@30kHz RBW, -100dBm typical/-75dBm:150kHz ~ 10MHz |
| 振幅顯示范圍 | 75dB |
| 振幅準確度 | + 1.5dB typical@0dBm, 80MHz |
| 振幅準位線性 | + 1.5dB over 70dB |
| 參考準位頻率平坦度 | +1.5dB over 100MHz, +2.5dB typical over entire band/+3dB:150kHz ~10MHz |
| 諧波突波響應 | <-40dBc, RF input < selected reference |
| 非諧波突波響應 | <-60dBc typical down from reference level, average, 5MHz/div |
| 三階交互調變雜訊 (3rd) | <-70dBc, @-40dBm input, 2 tones, 2MHz part/<-45dBc:150kHz ~10MHz |
| 相位雜訊 | -77dBc/Hz at 1GHz, 30kHz offset |
| 輸入 | |
| 輸入過載保護 | +30dBm continuous, +25VDC |
| 阻抗 | 50 ohm nominal |
| 回復損失 | <16 dB (VSWR < 1.35) |
| 輸入衰減 | 50dB to 0dB in 10 dB steps coupled to reference level |
| 連接頭 | Type N female |
| 游標 | |
| 游標數 | 2 |
| 游標解析度 | 0.1dB, 1kHz |
| 游標模式 | 值, 相對值, PK->Marker, Marker->Center |
| 游標準確度 | 0.1dB+振幅準確度 |
| 其他功能 | |
| 記憶 | 9 組參數設定記憶組 |
| Trace | Max. Hold, Average (2 ~ 32 traces), Freeze(Hold) |
| 設定 | Access parameters |
| FM/AM DEMODULATOR | |
| WB FM | 120kHz deviation |
| MB FM | 75kHz deviation |
| NB FM | 30kHz deviation |
| AM Outputs | Internal speaker, 3.5mm stereo jack, wired for mono operation |
標準配件
操作手冊x 1,電源線x1

021-51087863
021-33250173
版權所有© 2025 上海增駿實業有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11017335號-13
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml