
P產品分類RODUCT CATEGORY


法國CA 6240微歐計測量范圍從1μΩ 至 400Ω,測試電流可選:10mA / 100mA / 1A / 10A,在多點測量模式下,可自動保存測量結果,可存儲99 組測量數據.法國CA 624010A 微歐計, 高精度,大量程,適用于各種環境。CA6240 采用強固外殼設計,是專為工廠維護以及各種工業現場使用的低電阻測量儀器(10A)。儀器采用4線法測量原理,可精測量很低的電阻值,精度達0.2
產品型號:CA 6240
廠商性質:代理商
更新時間:2024-07-01
訪 問 量:2755
立即咨詢
聯系電話:021-51087863
??法國CA 6240微歐計詳細介紹:
法國CA CA6240微歐計/CA6240低電阻測試儀產品特點:
法國CA CA6240微歐計/CA6240低電阻測試儀產品應用:
| 電氣特性 | |||||||||
| 測量方法 | 4線法 | ||||||||
| 電阻量程 | 5~3999μΩ | 4~39.99mΩ | 40~399.9mΩ | 400~3999mΩ | 4~39.99Ω | 40~399.9Ω | |||
| 分辨率 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | |||
| 精度 | ±0.25%±2個計數 | ||||||||
| 測量電流 | 10A | 1A | 100mA | 10mA | |||||
| 測量模式 | 電感性 | ||||||||
| 電流方向反轉 | 可由寄生電壓自動補償 | ||||||||
| 電源 | 可充電電池6V,8.5Ah NiMH電池 | ||||||||
| 電池壽命 | 可達850次,10A測量 | ||||||||
| 電池充電時間 | 120/240Vac ± 20%(45~400Hz) | ||||||||
| 電源管理 | 待機或關機(4~6個月),可設定5/10/15分鐘無操作自動關機 | ||||||||
| 內存 | 可儲存100組結果 | ||||||||
| 機械特性 | |||||||||
| 尺寸 | 273 x 280 x 280 mm | ||||||||
| 重量 | 5 Kg | ||||||||
| 外殼防護等級 | IP53 | ||||||||
| 通訊接口 | 光口/USB連接 | ||||||||
| 工作溫度 | 23±3℃;45 ~55% RH | ||||||||
| 安規 | IEC61010-1/Cat III 50V | ||||||||
| CE認證 | 有 | ||||||||
021-51087863
021-33250173
版權所有© 2025 上海增駿實業有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11017335號-13
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml